地    址:江苏省无锡市钱桥舜柯村
总经理:楊世坪
电    话:0510-83200840
                      83272779
传    真:0510-3213430
电子邮件:fy@fygyl.com
 

RJ2 系列井式电阻炉

产品名称 型号 额定
电压
V
相数 额定
功率
kW
额定
温度
工作室尺寸
长×宽×高
mm×mm×mm
外形尺寸
长×宽×高
mm×mm×mm
重量
kg
主要用途
650℃井式电阻炉 RJ2 -25-6 380 1 25 650 Φ400×500 1600×1030×1900 1150 供一般
钢制品
在空气
中回
火及轻
合金零
件热处
理用。
650℃井式电阻炉 RJ2 -35-6 380 3 35 650 Φ500×650 1540×1530×2130 1350
650℃井式电阻炉 RJ2 -55-6 380 3 55 650 Φ700×900 1970×1470×2490 2050
650℃井式电阻炉 RJ2 -75-6 380 3 75 650 Φ900×1200 2230×2150×3100 4150
950℃井式电阻炉 RJ2 -40-9 380 3 40 950 Φ600×800 1550×1500×2470 1650
950℃井式电阻炉 RJ2 -65-9 380 3 65 950 Φ600×1600 1800×1760×3180 3250
950℃井式电阻炉 RJ2 -75-9 380 3 75 950 Φ600×2400 1800×1760×3900 4450
950℃井式电阻炉 RJ2 -60-9 380 3 60 950 Φ800×1000 2150×1620×1900 2430
950℃井式电阻炉 RJ2 -95-9 380 3 95 950 Φ800×2000 2100×2000×3470 4050
950℃井式电阻炉 RJ2 -125-9 380 3 125 950 Φ800×3000 2200×2100×4560 4850
950℃井式电阻炉 RJ2 -90-9 380 3 90 950 Φ1000×1200 2240×1820×2110 3630
950℃井式电阻炉 RJ2 -140-9 380 3 140 950 Φ1000×2400 2500×2300×4180 5200
950℃井式电阻炉 RJ2 -190-9 380 3 190 950 Φ1000×3600 2500×2300×5400 6450
1200℃井式电阻炉 RJ2 -50-12 380 3 50 1200 Φ600×800 1700×1610×2110 2380
1200℃井式电阻炉 RJ2 -65-12 380 3 65 1200 Φ600×1600 2000×1850×3300 4050
1200℃井式电阻炉 RJ2 -80-12 380 3 80 1200 Φ800×1000 2320×1755×2050 3210
1200℃井式电阻炉 RJ2 -110-12 380 3 110 1200 Φ800×2000 2100×2100×3870 4850
1200℃井式电阻炉 RJ2 -105-12 380 3 105 1200 Φ1000×1200 2300×2000×2280 4020
1200℃井式电阻炉 RJ2 -165-12 380 3 165 1200 Φ1000×2400 2500×2500×4300 5650

返回目录